當前位置:首頁 > 產品中心 > Z型閥門電動裝置 > DZW一體化閥門電動裝置 > 貝爾DZW30-24-A00-WK一體化電動裝置
相關文章
Related Articles詳細介紹
江蘇貝爾閥門控制有限公司專業生產西門子電動執行器,羅托克電動執行器,德國PS電動執行器,精小型電動執行器,LQ系列電動執行器,DKZ直行程電動執行器,DKJ角行程電動執行器,DQW部分回轉電動執行器,DZW多回轉電動執行器,3810系列電子式電動執行器,電動閥門控制器,電動閘閥,電動截止閥,電動蝶閥,電動球閥,電動調節閥,止回閥,電磁閥,切斷閥,放料閥,廣泛應用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業工程。
一、貝爾DZW30-24-A00-WK一體化電動裝置說明:
DZW30-24-A00-WK一體化電動執行器機構在DZW普通開關型電動裝置的礎上,增加了電氣控制部分,即WK型 功率控制部分,將機械傳動與電氣控制合為一體,具有現場操作和遠方操作控制等功能,現場調試極為方便,適用于對開環控制系統中各類閥門進行開關操作和控 制。電控部分由薄膜按鍵面板、功能板和交流接觸器等組成,電控部分通過插件及緊固螺栓和電動裝置連接,可方便拆卸或更換;也可實現分體控制。
二、貝爾DZW30-24-A00-WK一體化電動裝置產品型號規格:
型號 | 公稱 轉矩 (N. m) | *大控制轉矩 (N. m) | *小控制轉矩 (N. m) | 輸出軸轉圈數 (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) |
DZW5 +WK | 50 | 75 | ≤ 25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK | 100 | 150 | ≤ 50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
DZW15+WK | 150 | 225 | ≤ 75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
DZW20+WK | 200 | 300 | ≤ 100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK | 300 | 450 | ≤ 150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK | 450 | 675 | ≤ 225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60+WK | 600 | 900 | ≤ 300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK | 900 | 1350 | ≤ 450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120+WK | 1200 | 1800 | ≤ 600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180+WK | 1800 | 2160 | ≤ 900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250+WK | 2500 | 3000 | ≤ 1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350+WK | 3500 | 4200 | ≤ 1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500+WK | 5000 | 6000 | ≤ 2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800+WK | 8000 | 9600 | ≤ 4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000+WK | 10000 | 12000 | ≤ 5000 | 100 | 15 | 820 |
三、DZW30-24-A00-WK一體化電動執行器技術參數:
1.電源:AC380V 50Hz 三相三線制
2.閥位信號:輸出4~20mA(或0~20mA)
3.防護等級:IP55
4.環境溫度:-20℃~+60℃
5.輸出功率:0.030~15kw
產品咨詢