相關文章
Related Articles詳細介紹
ZB941H礦用防爆電動閘閥概述
煤礦用電動閘閥,是由重型閘閥和礦用防爆電動裝置組合而成的,礦用防爆電動裝置是帶帶有MA煤安證的,是由隔爆型閥門電動裝置,是在原普通隔爆型閥門電動裝置的基礎上專業改造而成,又稱為 ZB 型隔爆型閥門電動裝置。適用于啟閉件做直線運動的閥門,如閘閥、截止閥、隔膜閥、水閘閥等。
ZB 系列隔爆型閥門電動裝置,必須和相對應的專用 KXBC 隔爆型控制箱配套使用。ZB 系列隔爆型閥門電動裝置的性能不僅執行 JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術要求》的規 定而且執行 GB3836.1-2000《型氣體環境用電氣設備第 1 部分:通用要求》,GB3836.2-2000《性 氣體環境用電氣設備第 2 部分:隔爆型“d"》及 Q/320412BSK001-2007《礦用閥門電動裝置技術條件》 的規定。
防爆型式為:礦用隔爆型,防爆標志為 Ex dⅠ。
ZB941H礦用防爆電動閘閥執行標準
1 | 設計、制造 | GB12234-89 |
2 | 法蘭尺寸 | JB/T79-94 |
3 | 焊接端尺寸 | GB12224 |
4 | 檢驗、試驗 | JB/T9092-1999 |
5 | 傳動方式 | 手動、電動、齒輪傳動 |
試驗壓力
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
適用范圍
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
閥門、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優質碳鋼+硬質合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 濅聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
車間實物圖:
產品咨詢