相關文章
Related Articles詳細介紹
一、J941H蒸汽用戶外開關型PN64電動法蘭截止閥簡介:
J941H電動法蘭截止閥由電動執行機構和截止閥兩部分組成。閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,一般不做調節使用,因為調節時不平衡力太大,對閥芯的沖蝕比較厲害。適用給排水、石化、冶金等壓力較高的場合。
二、J941H蒸汽用戶外開關型PN64電動法蘭截止閥工作原理:
J941H電動截止閥倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統運行。 配有多回轉式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。電動截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
三、J941H電動法蘭截止閥結構設計、特點及用途:
1.閥體和閥蓋連接形式:PN10-64采用栓接閥蓋;PN64-320采用自壓密封式閥蓋。
2.閥桿螺母:通常情況下,閥桿螺母材料采用ASTM A439 D2,同時可以根據用戶要求采用銅合金等材料,對于大口徑的截止閥,裝滾動軸承,可以有效減小截止閥的開啟力矩使閥門可以輕松開關。
3.閥桿設計:采用整體鍛造工藝制成,按照標準要求確定最小直徑。
閥蓋墊片形式:PN10-64截止閥采用不銹鋼石墨纏繞墊片;PN100截止閥可用不銹鋼石墨纏繞墊片也可采用金屬環墊片;PN160截止閥可采用金屬環墊片,PN320截止閥采用自壓密封金屬環。
4.截止閥結構特點:栓接閥蓋,明桿支架和升降式閥桿金屬封面。
5.上密封座設計:我公司提供的所有截止閥都有倒密封設計,通常情況下,碳鋼截止閥的閥座設計采用分離式倒密封結構,不銹鋼截止閥的倒密封面非??煽俊km然按照標準API600中有倒密封,但這不作為在帶壓情況下更換填料的依據。
6.填料密封:通常采用成型柔性石墨作為填料材料,可根據用戶需求提供PTFE或者復合填料材料。填料與填料函接觸的表面粗糙度為3.2u m,可以保證閥桿與填料接觸面接合緊密但是旋轉自如,經過精密的機械加工的閥桿密封面粗糙度0.8u m可以保證閥桿可靠的密封。
7.閥座:碳鋼截止閥閥座通常采用鍛鋼材料,閥座密封面可根據客戶需求噴焊硬質合金,NPS≤10″的截止采用分離式螺紋旋入式閥座,如果用戶需要焊閥座結構也可提供;NPS≤12″截止閥采用焊閥座結構;不銹鋼截止閥的閥座一般采用整體式或者在本體上焊硬質合金后直接加工閥座。如果用戶有需求,不銹鋼截止閥閥座也可采用分離式螺紋旋入式和焊接閥座結構。
四、J941H電動法蘭截止閥主要性能規范:
試驗壓力
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
試驗壓力(MPa) | 殼體強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
使用范圍
產品類型 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
J41HY-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
≤450℃ | ||
J41W-P型 | 類 | ≤2000℃ |
J41W-R型 | 醋酸類 | ≤200℃ |
J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
五、J941H電動法蘭截止閥主要尺寸和重量:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 |
六、J941H電動法蘭截止閥執行器:
型號規格 | 公稱轉矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1(20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1(25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:當產品提供四層計數器時,最大轉圈數為表1圈數*10電機技術參數見表2
功率KW | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
電流A | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |
表3
型號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | фD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 | 310 | 316 | ||
Z10-Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45-Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90-Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180-Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350-Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
注1:L1為戶外型/隔爆型 L2為整體型/整體隔爆型
注2:F1為戶外型 F2為隔爆型 F3為整體型
F4為整體隔爆型/整體調節隔爆型
七、J941H電動法蘭截止閥的維護:
A、清洗步驟
閥門的零部件在組裝前必須經過以下過程處理:
1、根據加工要求,部分零部件需要做拋光處理,表面不能有加工毛刺等;
2、所有零部件進行脫脂處理;
3、脫脂完成后進行酸洗鈍化,清洗劑不含磷;
4、酸洗純化后用純凈水沖洗干凈,不能有藥劑殘留,碳鋼部件省去此步驟;
5、逐個零部件用無紡布進行擦干,不能有線毛等留存部件表面,或者用潔凈的氮氣進行吹干;
6、用無紡布或者精密濾紙沾分析純酒精對逐個零部件進行擦拭,直至沒有臟色。
B、裝配要求
清洗干凈的部件必須密封保存,以供安裝。對安裝過程要求如下:
1、安裝車間必須保證潔凈,或者搭建臨時的潔凈區域,例如用新購的彩條布或者塑料薄膜等,防止在安裝過程中有灰塵進入。
2、裝配工人必須身著潔凈的純棉工作服,頭戴純棉帽,頭發不能外漏,腳穿干凈鞋子,手戴塑膠手套,脫脂、。
3、裝配用工具必須在裝配前進行脫脂清洗,保證潔凈。
C、其他要求
1、裝配完成的閥門用氮氣至少吹掃1分鐘。
2、氣密試驗必須是用純凈的氮氣。
3、氣密試驗合格后進行包封,用干凈聚乙烯帽密封,聚乙烯帽使用前應用有機溶劑浸泡,擦拭干凈。
4、然后用真空袋進行密封。
5、最后裝箱。
6、運輸過程中要采取措施保證包封不破損。
產品咨詢