相關文章
Related Articles詳細介紹
一、D941X軟密封電動蝶閥 普通開關型鑄鋼材質簡介:
電動蝶閥是指關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節流用。主要由蝶閥和配套精小型電動執行器組成,具有結構簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小,開關迅速、90°往復回轉,驅動力矩小等特點,用于截斷、接通、調節管路中的介質,具有良好的流體控制特性和關閉密封性能。廣泛應用于石油、化工、水處理、造紙、供熱、輕工等個各行業。
二、D941X軟密封電動蝶閥 普通開關型鑄鋼材質參數:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
三、D941X電動蝶閥主要參數:
閥門型號: D941X
主體材質: 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼/碳鋼WCB,不銹鋼CF8等。
尺寸范圍: DN50-DN1000(2"-40")。
壓力范圍: 0.1~4.0Mpa(150-300lb)。
適用溫度:-29℃≤t≤425℃。
設計標準:國標GB,美標ANSI等
四、D941X電動蝶閥產品特點:
1、閥體只需小的安裝空間,任務原理容易牢靠。
2、具有很大的流通性能,經過閥門的壓力損失極小。
3、具有十分明顯的經濟性,尤其是較大口徑的蝶閥。
4、閥體配合規范的凸面管道法蘭。
5、近似等百分比的流量特性,可用于調節或開關式控制。
6、采用特殊的閥座密封合適于介質較干凈的液體和氣體。
五、D941X電動蝶閥執行器主要性能參數:
主要性能參數 | 精小型電動執行器型號 | ||||||||
GF-05A | GF-10A | GF-15A | GF-20A | GF-40A | GF-50A | GF-60A | GF-100A | GF-200A | |
輸出扭矩 | 50N.M | 100N.M | 150N.M | 250N.M | 400N.M | 500N.M | 600N.M | 1000N.M | 2000N.M |
90°動作時間 | 20S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 45S | 50S | 100S |
回裝角度范圍 | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
電機功率 | 15W | 25W | 35W | 45W | 60W | 90W | 90W | 120W | 120W |
整機重量 | 2.6KG | 3.7KG | 4.2KG | 6.7KG | 7.2KG | 7.3KG | 7.8KG | 11.2KG | 11.3KG |
執行電源 | AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V | ||||||||
絕緣電阻 | 100M/500VDC | ||||||||
耐壓等級 | 1500VAC 1分鐘 | ||||||||
安裝方位 | 360°任意角度安裝 | ||||||||
電氣接口 | G1/2 防水電纜接頭、電源線、信號線各一根 | ||||||||
環境溫度 | -30°C~+60°C | ||||||||
控制類型 | 開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型 |
六、D941X電動蝶閥型號:
電動軟密封蝶閥型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗壓力 | 說明 | ||
強度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低壓密封(水)Mpa | |||
D97(4)1X/F/-6C/R/T/Z | 0.6 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 強度為公稱壓力1.5倍 |
D97(4)1X/F/-10C/R/T/Z | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 密封為公稱壓力1.1倍 |
D97(4)1X/F/-16C/R/T/Z | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
七、D941X電動蝶閥零件:
零件名稱 | 電動軟密封蝶閥主要部件材質清單表及溫度說明(該系列材質配置清單僅供參考,有特別要求可定做,歡迎咨詢) | |||
鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 | |
閥體 | 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 |
碟板 | 球墨鑄鐵蝶板 不銹鋼304蝶板 尼龍板 襯膠板 襯氟板 鋁青銅蝶板 | |||
閥座密封 | 丁腈橡膠閥座 四氟塑料閥座 三元乙丙閥座 | |||
閥桿 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 |
工作溫度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
產品咨詢